Superlit

Dimenze

Potrubí

Jmenovitý průměr (mm) Jmenovitý průměr (“) Vnější průměr (mm)
300 12” 324,3
350 14” 376,1
400 16” 427,1
450 18” 475,3
500 20” 530,1
600 24” 633,1
700 28” 718,3
800 32” 819,9
900 36” 924,1
1000 40” 1026,1
1100 44” 1127,3
1200 48” 1228,8
1300 52” 1331,5
1400 56” 1433,6
1500 60” 1535,6
1600 64” 1637,6
1800 72” 1841,7
2000 80” 2045,8
2200 88” 2250
2400 96”

2453

Vyšší průměry na poptávku


Nátrubky

  Vnější průměr Vnější průměr Vnější průměr Vnější průměr Šířka
DN PN 1 / 6 PN 10 PN 16 PN 25  
300 360 360 365 370 220
350 410 410 415 420 220
400 465 465 430 475 242
450 520 520 525 530 242
500 565 565 570 580 242
600 670 670 675 685 242
700 770 772 775 785 260
800 860 865 875 890 260
900 970 975 985 1000 260
1000 1070 1075 1095 1110 260
1100 1160 1165 1185 1205 260
1200 1270 1275 1295 1315 260
1300 1370 1375 1395 1415 260
1400 1475 1480 1500 1520 272
1500 1580 1585 1605 1625 272
1600 1685 1690 1710 1730 272
1800 1890 1900 1920 1950 272
2000 2090 2105 2125 2150 272
2200 2295 2315 2335 2365 272
2400 2495 2515 2540 2570 272

Vyšší průměry na poptávku


Kolena

DN R 11,25 22,5 30 45 60 90
  mm L mm/mm L mm/mm L mm/mm L mm/mm L mm/mm L mm/mm
300 450 275 300 325 400 450 650
350 525 275 300 325 425 500 700
400 600 325 350 375 475 550 800
500 750 325 375 400 525 625 950
600 900 325 400 450 600 700 1075
700 1050 400 425 475 650 775 1200
800 1170 400 450 525 700 850 1350
900 1200 400 475 550 725 875 1400
1000 1270 425 500 575 750 925 1450
1100 1320 475 525 600 800 1000 1550
1200 1370 475 525 600 825 1025 1600
1300 1420 500 550 650 875 1075 1650
1400 1470 500 575 675 900 1100 1700
1500 1570 550 650 725 1025 1250 1900
1600 1670 600 675 800 1100 1300 2000
1800 1870 675 775 850 1200 1400 2200
2000 2070 700 800 900 1300 1500 2400
2200 2270 775 875 950 1400 1600 2600
2400 2470 800 900 1000 1500 1700 2800

Vyšší průměry na poptávku


Odbočky T

D B L H
mm mm mm mm
300 600 1200 550
350 700 1300 575
400 800 1400 600
450 900 1500 625
500 1000 1600 650
600 1200 1800 800
700 1400 2000 850
800 1600 2200 900
900 1800 2400 950
1000 2000 2600 1000
1100 2200 2800 1300
1200 2400 3000 1350
1300 2600 3200 1400
1400 2800 3400 1450
1500 3000 3600 1500
1600 3200 3800 1550
1800 3600 4200 1650
2000 4000 4600 2000
2200 4400 5000 2100
2400 4800 5400 2200

Vyšší průměry na poptávku


Odbočky T (Nepravidelné)

D d B Lmax H
mm mm mm mm mm
300 50 - 250 2:00 dop. 1100 550
350 50 - 300 2:00 dop. 1200 575
400 50 - 350 2:00 dop. 1300 600
450 50 - 400 2:00 dop. 1400 625
500 50 - 450 2:00 dop. 1500 650
600 50 - 550 2:00 dop. 1600 800
700 50 - 650 2:00 dop. 1800 850
800 50 - 750 2:00 dop. 2000 900
900 50 - 800 2:00 dop. 2200 950
1000 50 - 900 2:00 dop. 2400 1000
1100 50 - 1000 2:00 dop. 2600 1300
1200 50 - 1100 2:00 dop. 2800 1350
1300 50 - 1200 2:00 dop. 3000 1400
1400 50 - 1300 2:00 dop. 3200 1450
1500 50 - 1400 2:00 dop. 3400 1500
1600 50 - 1500 2:00 dop. 3600 1550
1800 50 - 1700 2:00 dop. 4000 1650
2000 50 - 1900 2:00 dop. 4400 2000
2200 50 - 2100 2:00 dop. 4800 2100
2400 50 - 2300 2:00 dop. 5200 2200

Vyšší průměry na poptávku


Redukce

DL DS A=B L LL
mm mm mm mm mm
300 200 400 250 1050
300 250 400 125 925
350 250 400 250 1050
350 300 400 125 925
400 300 400 250 1050
400 350 400 125 925
450 350 400 250 1050
450 400 400 125 925
500 350 400 375 1175
500 400 400 250 1050
600 400 400 500 1300
600 500 400 250 1050
700 500 400 500 1300
700 600 400 250 1050
800 600 400 500 1300
800 700 400 250 1050
900 700 400 500 1300
900 800 400 250 1050
1000 800 400 500 1300
1000 900 400 250 1050
1200 1000 500 500 1500
1200 1100 500 250 1250
1400 1200 500 500 1500
1400 1300 500 250 1250
1600 1200 600 1000 2200
1600 1400 600 500 1700
1800 1400 600 1000 2200
1800 1600 600 500 1700
2000 1600 600 1000 2200
2000 1800 600 500 1700
2400 1800 600 1500 2700
2400 2000 600 1000 2200

Vyšší průměry na poptávku


Spoje Y

D DS A=B L LL
mm mm mm mm mm
300 200 600 624 1100
300 300 700 695 1200
350 250 650 660 1200
350 300 700 695 1200
350 350 750 730 1200
400 300 700 695 1200
400 350 750 730 1200
400 400 800 766 1200
450 350 750 730 1250
450 400 800 766 1250
450 450 850 801 1300
500 300 700 695 1200
500 400 800 766 1250
500 500 900 836 1300
600 400 800 766 1250
600 500 900 836 1350
600 600 1000 904 1400
700 500 900 836 1350
700 600 1000 907 1400
700 700 1100 978 1500
800 600 1000 907 1400
800 700 1100 978 1500
800 800 1200 1049 1550
900 700 1100 978 1500
900 800 1200 1049 1550
900 900 1300 1119 1600
1000 800 1200 1049 1550
1000 900 1300 1119 1600
1000 1000 1400 1190 1700
1200 1000 1400 1190 1700
1200 1100 1500 1261 1750
1200 1200 1600 1331 1800
1400 1200 1600 1331 1850
1400 1300 1700 1402 1900
1400 1400 1800 1473 1900
1600 1200 1600 1331 1850
1600 1400 1800 1473 2000
1600 1600 2000 1614 2100
1800 1400 1800 1473 2000
1800 1600 2000 1614 2100
1800 1800 2200 1756 2200
2000 1600 2000 1614 2100
2000 1800 2200 1756 2200
2000 2000 2400 1897 2300
2400 1800 2200 1756 2200
2400 2000 2400 1897 2400
2400 2400 2800 2180 2600

Vyšší průměry na poptávku


Příruby

DN FB t H
mm mm mm mm
300 40 20 100
350 45 23 117
400 45 23 133
450 50 25 150
500 50 25 167
550 55 28 183
600 60 30 200
650 62 31 217
700 65 33 233
750 65 33 250
800 70 35 267
900 75 38 300
1000 80 40 333
1100 90 45 367
1200 95 48 400
1300 100 50 433
1400 105 53 467
1500 105 53 500
1600 110 55 533
1700 115 58 567
1800 120 60 600
1900 125 63 633
2000 130 65 667
2100 135 68 700
2200 140 70 733
2300 145 73 767
2400 150 75 800
2500 155 78 833

Vyšší průměry na poptávku